| DIMENSION |
|
|---|---|
| WATTAGE | 9.6W/m |
| LUMEN OUTPUT | 1870 lm/m |
| CCT | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| CRI | 85 |
| OPTICAL | 120° |
| IP RATING | IP 20 |
| CONTROL | DALI |
د.إ310.00
| DIMENSION |
|
|---|---|
| WATTAGE | 9.6W/m |
| LUMEN OUTPUT | 1870 lm/m |
| CCT | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K |
| CRI | 85 |
| OPTICAL | 120° |
| IP RATING | IP 20 |
| CONTROL | DALI |
| DIMENSION |
|
|---|---|
| WATTAGE | 26W/m |
| LUMEN OUTPUT | 1560 lm/m |
| CCT | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K |
| CRI | 85 |
| OPTICAL | 15°x40° |
| IP RATING | IP67 |
| CONTROL | DALI |
| DIMENSION |
|
|---|---|
| WATTAGE | 26W/m |
| LUMEN OUTPUT | 1610 lm/m |
| CCT | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K |
| CRI | 85 |
| OPTICAL | 15°x40° |
| IP RATING | IP 67 |
| CONTROL | DALI |
| DIMENSION |
|
|---|---|
| WATTAGE | 26W/m |
| LUMEN OUTPUT | 1610 – 1870lm/m |
| CCT | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K |
| CRI | ≥85 |
| OPTICAL | 20° | 30° | 40° | 15×40° |
| IP RATING | IP67 |
| CONTROL | ON/OFF |
| DIMENSION |
|
|---|---|
| WATTAGE | 36W/m |
| LUMEN OUTPUT | 2630 – 2280lm/m |
| CCT | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K |
| CRI | ≥85 |
| OPTICAL | 20° | 30° | 40° | 15×40° |
| IP RATING | IP67 |
| CONTROL | ON/OFF |